Aktuality
Předpověď počasí
| KOHÚTKA 913 m n. m. | |||
![]() | Ne | -12 | -17 |
| 5.2.2012 | |||
![]() | Po | -12 | -18 |
| 6.2.2012 | |||
![]() | Út | -11 | -16 |
| 7.2.2012 | |||
| www.meteopress.cz | |||
Teplota: -17.9 ˚C
Výška sněhu: 75 cm
Stav: v provozu
Copyright © SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s. | +420 725 005 725 | Kontakty | tvorba webových stránek & hosting by NOTIF s.r.o.












